W 2003 r. Wigor po raz pierwszy policzył punkty zdobyte w 4 odbywających się wówczas maratonach.
Kto w ciągu mnionych 10 lat zdobył ich najwięcej?
1. Daniel Śmieja - 905 (3798 -1)
2. Bartłomiej Bober - 778 (2951 - 4),
3. Michał Nowaczyk - 709 (3092 - 2),
4. Jerzy Ścibisz - 678 2540 - 8),
5. Piotr Buciak - 664 (2876 - 6),
6. Tomasz Konieczny - 620 (2934 - 5),
7. Krzysztof Wiktorowski - 606 (2562,2 - 7),
8. Tomasz Widuchowski - 585 (1415),
9. Paweł Brudło - 553 (2996 - 3),
10. Wojciech Piwakowski - 553 (1589,4).
11. Wojciech Paszkowski - 541 (2509 - 9)
12. Grzegorz Liszka - 436 (2499 - 10)
W nawiasie dodałem rzeczywistą liczbę zdobytych punktów w PPM i miejsce osiągnięte wg tych punktów. Różnice w obu klasyfikacjach wynikają z tego, że np. w 2003 można było zdobyć maksymalnie 200 pkt a w 2012 - 800.
Nieco więcej wyników:
http://kwiki.republika.pl/ppm2003-2012.htmlwiki