FORUM EKSTREMALNE
http://pk4.pl:80/forum/

Ranking Wszechczasów NM - TR
http://pk4.pl:80/forum/viewtopic.php?f=9&t=1765
Strona 1 z 2

Autor:  wiki [ N, 1 gru 2013, 19:26 ]
Temat:  Ranking Wszechczasów NM - TR

Nocna Masakra
10 edycji TR (+1)
144 - uczestników
74 wystartowalo tylko 1 raz
31 co najmniej 3 razy

Najwięcej punktów do PP zdobyli (w nawiasie ilość startowó):

1. 597 (7) Wojtek Paszkowski,
2. 535 (7) Jurek Ścibisz,
3. 500 (7) Marcin Drewniak,
4. 476 (6) Marcin Nalazek,
5. 443 (6) Michał Drewniak,
6. 432 (5) Tomek Zadworny,
7. 403 (5) Krzysztof Wiktorowski
8. 354 (5) Piotr Santus
9. 310 (4) Stanisław Ruchlicki,
10. 298 (4) Wojtek Wasilewski,
11. 296 (3) Paweł Brudło,
12. 287 (3) Paweł Mantycki,
13. 272 (3) Bartek Bober, Mateusz Niedbała, Władysław Wachulec,
16. 266 (4) Zbigniew Malecki,
17. 263 (4) Andrzej Piwakowski,
18. 248 (3) Grześ Liszka,
19. 242 (3) Bartek Sobieszczański, Krzysztof Świetlik,

24. 216 (3) Ula Wojciechowska,

Autor:  wpaszk [ Pn, 2 gru 2013, 09:28 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

Brawo Wiki! Udało Ci się stworzyć klasyfikację, w której Wigor (jak na razie) ma marne szanse na prowadzenie!

Marcin Drewniak powinien się chyba zamienić w klasyfikacji z Michałem (sprawdź "rozłączny" start w 2008 roku)
Czy Wojtek Wojciechowski nie powinien zostać przechrzczony na Wasilewskiego?

Wychodzi mi, że we wszystkich Masakrach (łącznie z "próbną" z 2002r) startowało 156 osób, w tym 8 płci pięknej.

pozdr

Autor:  wiki [ Pn, 2 gru 2013, 09:49 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

W czasie NM spełnia się marzenie wielu orientalistów - wygrać z Wigorem.

W tym na szybko robionym rankingu może być trochę błędów. Np. nie wiem czy Marcin Nalążek (2006) to Marcin Nalazek czy inna osoba.

Autor:  wiki [ Pt, 20 gru 2013, 09:01 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

Ranking po NM 2013

1. 587 (8) Wojtek Paszkowski,
2. 535 (7) Jurek Ścibisz,
3. 514 (6) Tomek Zadworny,
4. 500 (7) Marcin Drewniak,
5. 482 (6) Krzysztof Wiktorowski
6. 476 (6) Marcin Nalazek,
7. 443 (6) Michał Drewniak,
8. 396 (5) Stanisław Ruchlicki,
9. 386 (4) Paweł Brudło,
10. 354 (5) Piotr Santus
11. 332 (4) Grześ Liszka,
12. 298 (4) Wojtek Wasilewski,
13. 287 (3) Paweł Mantycki,
14. 279 (4) Górajewski Paweł
15. 272 (3) Bartek Bober, Mateusz Niedbała, Władysław Wachulec,
18. 272 (4) Prusiewicz Bartosz
19. 266 (4) Zbigniew Malecki,
20. 263 (4) Andrzej Piwakowski,

Autor:  wiki [ Pn, 29 gru 2014, 15:29 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

Ranking po NM 2014

1. 683 (9) Wojtek Paszkowski,
2. 564 (7) Krzysztof Wiktorowski
3. 535 (7) Jurek Ścibisz,
4. 514 (6) Tomek Zadworny,
5. 500 (7) Marcin Drewniak,
6. 482 (5) Paweł Brudło,
7. 476 (6) Marcin Nalazek,
8. 471 (6) Stanisław Ruchlicki,
9. 443 (6) Michał Drewniak,
10. 410 (5) Grześ Liszka,
11 354 (5) Piotr Santus
12. 298 (4) Wojtek Wasilewski,
13. 287 (3) Paweł Mantycki,
14. 279 (4) Górajewski Paweł

Autor:  wiki [ Pt, 25 gru 2015, 20:34 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

2003-2015

1. 769 (10) Wojtek Paszkowski,
2. 638 (8) Krzysztof Wiktorowski,
3. 582 (6) Paweł Brudło,
4. 580 (7) Tomek Zadworny,
5. 548 (7) Stanisław Ruchlicki,
6. 535 (7) Jurek Ścibisz,
7. 500 (7) Marcin Drewniak,
8. 492 (6) Grześ Liszka,
9. 476 (6) Marcin Nalazek,
10. 443 (6) Michał Drewniak,
11. 362 (4) Jacek Nowicki,
12. 354 (5) Piotr Santus,
13. 330 (5) Tomasz Jasek,
14. 322 (5) Grzegorz Żołądek,
15. 306 (4) Marcin Wiktowski

Autor:  wiki [ N, 25 gru 2016, 10:23 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

2003-2016

1. 838 (11) Wojtek Paszkowski,
2. 713 (9) Krzysztof Wiktorowski,
3. 651 (7) Paweł Brudło,
4. 649 (8) Tomek Zadworny,
5. 625 (8) Stanisław Ruchlicki,
6. 588 (7) Grześ Liszka,
7. 535 (7) Jurek Ścibisz,
8. 500 (7) Marcin Drewniak,
9. 476 (6) Marcin Nalazek,
10. 446 (5) Jacek Nowicki,
11. 443 (6) Michał Drewniak,
12. 387 (5) Paweł Mantycki
13. 354 (5) Piotr Santus,
14. 339 (4) Wojciech Hołdakowski,
15. 330 (5) Tomasz Jasek,
16. 322 (5) Andrzej Piwakowski
16. 322 (5) Grzegorz Żołądek,
18. 309 (4) Robert Stanek
19. 306 (4) Marcin Witkowski
20. 302 (4) Bartek Sobieszczański
.................................
1. 216 (3) Ula Wojciechowska,

Autor:  xsadusx [ Pt, 6 sty 2017, 13:34 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

wiki napisał(a):
2003-2016

1. 838 (11) Wojtek Paszkowski,
....
[ciach]

1. 216 (3) Ula Wojciechowska,


A jak wygląda to zestawienie dalej

Autor:  wiki [ Pt, 6 sty 2017, 19:31 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

Uznałem, że TOP 20 wystarczy. Ula jako jedyna kobieta zaliczyła kilka lat temu 3 edycje. Pozostałe dziewczyny poprzestały na 2 startach.

Autor:  Bartek Koszalin [ Cz, 2 lis 2017, 15:24 ]
Temat:  Re: Ranking Wszechczasów NM - TR

Łooo Matko,
znowu zima idzie i trzeba się będzie szlajać po krzaczorach :o

Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/